| 一、展会全称: | ||
| 第十一届上海白玉兰假日消费品博览会暨徐汇农产品品牌推介会 | ||
| 二、展会日期和时间: | ||
| 展会日期:2007年2月2日(周五)至2月7日(周三) | ||
| 其中2007年2月1日布展(8:30~17:30) | ||
| 时间安排:2007年2月2日至2月6日(9:00~17:00) | ||
| 2007年2月7日(9:00~15:00) | ||
| 2007年2月7日15时起撤展 | ||
| 三、展会地点: | ||
| 上海光大会展中心西馆(漕宝路88号) | ||
| 四、主办单位: | ||
| 上海商展办展览有限公司 | ||
| 上海市徐汇区农产品管理协会 | ||
| 五、展会宗旨: | ||
| 为迎接2007年春节,“第十一届上海白玉兰假日消费品博览会暨徐汇农产品品牌推介会” | ||
| (白玉兰展)将于2007年2月初在上海光大会展中心举行。“白玉兰展”自首届创办以来,。 | ||
| 已历时十年十年来,以新春佳节假日消费为主题的“白玉兰展”已成为每年春节前上海市民 | ||
| 尤其是徐汇、闵行等地区消费者所期待和欢迎的品牌展销盛会。 | ||
| 本届展会在保持以名、特、农、副、土产品及其他节庆消费品为传统内容的基础上,将新 | ||
| 增设以“全新都市菜园”为主题内容的无公害、有机新品果蔬,品牌食品等节日消费展示区, | ||
| 集中展示品牌食品、提升优秀品牌食品的知名度,扩大品牌食品的宣传影响,进一步让广大 | ||
| 消费者熟悉品牌食品,认知品牌食品,喜欢品牌食品,较大程度满足和适应消费者新的消费 | ||
| 需求,给展会的展品结构以新的亮点。 | ||
| “第十一届上海白玉兰假日消费品博览会暨徐汇农产品品牌推介会”欢迎、期待您的合作 | ||
| 和参与。 | ||
| 六、展出内容及交易方式: | ||
| 食品类:有机新品果蔬、品牌食品、冬令食品、冷冻鱼制品、肉制品、禽制品、蜂制品、 | ||
| 生鲜食品、休闲食品、名特土产、酒类饮品、烹饪调料、调味品、粮油制成品、菌菇类 | ||
| 食品、腌、腊、熏制食品、家宴套餐等; | ||
| 用品类:礼品百货、节庆用品、服装鞋帽、家庭装饰品、工艺特色产品、文化读物、花 | ||
| 卉草木、观赏鱼等; | ||
| 七、展馆布局 | ||
| 展会场地为光大会展中心西馆,按行业产品划分展区,主题商品为食品类和生活用品类, | ||
| 包括部分兄弟省市名特优产品。同时,展馆专辟文化读物超市及休闲小吃区域。 | ||
| 八、参展企业: | ||
| 执有工商营业执照的生产或经营法人。食品经营参展商须同时持有食品卫生许可证,参展 | ||
| 工作人员须持有本人健康证。 | ||
| 九、参展费用: | ||
| 每一标准展位(3m×3m)收费标准分别为:4500元(双开口展位)、4000元。为保证展会 | ||
| 产品质量,维护消费者权益,同时确保展会正常秩序,收取每个参展单位销售商品的质量保 | ||
| 证押金500元,在展会内若无违规及消费者投诉等情况,该押金于展会结束后一周内予以退还 | ||
| 。税金及食品单位卫生防疫费的缴纳及方法,届时按有关政策规定处理。 | ||
| 十、广告宣传计划: | ||
| 1.博览会前召开各新闻单位参加的新闻发布会,新闻通发稿内容包括本届参展单位具有代表意 | ||
| 义的名、特、优、新产品介绍。 | ||
| 2.通过各种媒体进行博览会的综合宣传。 | ||
| 3.在徐汇区有关方面的支持下,在相关相关社区、街道发送参观券等有关博览会资料进行辐射 | ||
| 宣传工作。 | ||
| 十一、观众组织: | ||
| 印制参观券10万张,参观券发放为:A在所在区有关部门配合下,组织人员发送附近街道、 | ||
| 小区、居民委员会及居民。B、组织人员在博览会前举办的各大型展事活动中发放。 | ||
| 十二、展会管理: | ||
| 于博览会开幕前一星期内召开各有关部门工作协调会,协调于工商、税务、消协、消防、 | ||
| 治安等有关部门的工作。展览现场邀请消协、卫生防疫、技监、工商等单位派员现场办公。 | ||
| 十三、联系方式: | ||
上海商展办展览有限公司 |
||
地址:上海市威海路511号2107室 |
||
电话:021-62177777 |
||
传真:021-62677336 |
||
电子邮件:steo@steo.net |
||
| 网址:www.steo.net | ||